Wassertarife
Hier lesen Sie die wichtigsten Preise unserer Wasserleistungen.
Die Bruttopreise sind in Fettschrift. Die Nettopreise, ohne Umsatzsteuer, sind in Klammern aufgeführt (alle Werte in Euro).
Trinkwasserpreis Unser Trinkwasser ist schon immer gut und günstig | Brutto inkl. MwSt. | Netto ohne MwSt. | |
---|---|---|---|
1000 Liter (1 cbm) kosten: | seit dem 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 | 1,53 Euro | (1,43 Euro) |
1000 Liter (1 cbm) kosten: | ab dem 01.01.2024 | 1,93 Euro | (1,80 Euro) |
Grundpreise für Wasserzähler üblicher Hausanschlüsse Für einen Wasserzähler bis | Brutto inkl. MwSt. | Netto ohne MwSt. | |
---|---|---|---|
2,5 cbm/h | monatlich seit dem 01.01.2015 bis zum 31.12.2023 | 3,75 Euro | (3,50 Euro) |
2,5 cbm/h | monatlich ab dem 01.01.2024 | 7,97 Euro | (7,45 Euro) |
6,0 cbm/h | monatlich seit dem 01.01.2015 bis zum 31.12.2023 | 5,35 Euro | (5,00 Euro) |
6,0 cbm/h | monatlich ab dem 01.01.2024 | 11,39 Euro | (10,64 Euro) |
10,0 cbm/h | monatlich seit dem 01.01.2015 bis zum 31.12.2023 | 6,96 Euro | (6,50 Euro) |
10,0 cbm/h | monatlich ab dem 01.01.2024 | 14,79 Euro | (13,82 Euro) |
Vorübergehende Wasserentnahmen (Bauwasser etc.) Es entstehen Kosten für: | Brutto inkl. MwSt. | Netto ohne MwSt. | |
---|---|---|---|
Sicherheitsbetrag Standrohre / Kaution | 200,00 Euro | (200,00 Euro) | |
Einmalbetrag | 32,10 Euro | (30,00 Euro) | |
Miete pro angefangenem Tag | 1,18 Euro | (1,10 Euro) | |
Wasserpreis pro entnommenen cbm seit dem 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 | 1,53 Euro | (1,43 Euro) | |
Wasserpreis pro entnommenen cbm ab dem 01.01.2024 | 1,93 Euro | (1,80 Euro) | |
Wasserverbrauch / Bauwasser | pauschal für Einfamilienhaus | 109,14 Euro | (102,00 Euro) |
pauschal für zusätzl. Wohn-/Nutzeinheit | 53,50 Euro | (50,00 Euro) | |
oder nach Verbrauch und üblichen Wasserpreisen |
Baukostenzuschuss für den Anschluss ans Netz | Brutto inkl. MwSt. | Netto ohne MwSt. |
---|---|---|
Der Baukostenzuschuss ist ein Betrag für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen. | ||
für den Anschluss eines unbebauten Grundstücks und eines Gebäudes (bis Nennweite 40 mm) | 775,75 Euro | (725,00 Euro) |
mit zunehmender Nennweite (50 bis 200 mm) steigen die Kosten entsprechend an | vgl. „Allg. Preisregelungen“ |
Hausanschlüsse | ||
---|---|---|
Die nachfolgenden Preise gelten für eine Anschlusslänge von bis zu 15 m - das ist der Regelfall - zwischen unserem Verteilungsnetz und der Anschlussstelle am Haus. Die Anschlusskosten staffeln sich zusätzlich nach Rohrdurchmesser (sog. Nennweite des Anschlusses). Über 15 m hinaus fallen pro weiterem Meter zusätzliche Kosten an. Bei Rohren mit Anschlussnennweite | ||
Brutto inkl. MwSt. | Netto ohne MwSt. | |
von 25 mm (1 Zoll) zzgl. pro m Mehrlänge | 1.728,05 Euro 27,82 Euro | (1.615,00 Euro) (26,00 Euro) |
von 32 mm (1 ¼ Zoll) zzgl. pro m Mehrlänge | 1.733,40 Euro 44,94 Euro | (1.620,00 Euro) (42,00 Euro) |
von 40 mm (1 ½ Zoll) zzgl. pro m Mehrlänge | 1.739,82 Euro 66,34 Euro | (1.626,00 Euro) (62,00 Euro) |
von 50 mm (2 Zoll) zzgl. pro m Mehrlänge | 1.750,52 Euro 82,39 Euro | (1.636,00 Euro) (77,00 Euro) |
Weitere Preisinfos
Die Kosten für Großkunden, spezielle Versorgungsanschlüsse, spezielle Maßnahmen sowie den Wechsel bzw. die Reparatur von Wasserzählern entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Preisregelungen, die sie nachfolgend finden: